Panouri SIP
Panouri structurale termoizolante pentru pereții caselor — două fețe din OSB de 18 mm și un miez din EPS, în patru variante constructive.
Vezi variantele în CatalogCe este sistemul
Panourile SIP Euroteam sunt elemente constructive compozite pentru realizarea pereților, alcătuite din două fețe structurale din OSB de 18 mm și un miez termoizolant din EPS. Cele două plăci de OSB formează fețele rigide ale panoului, iar miezul din EPS asigură termoizolația și stabilitatea geometrică a ansamblului.
Rezultă un panou ușor, rigid și termoizolant, potrivit pentru pereții construcțiilor de locuințe, cu un grad ridicat de prefabricare. Montajul, îmbinările și racordurile se realizează conform proiectului tehnic al construcției.
Variante constructive
Patru variante, în funcție de nivelul de pregătire dorit pentru exterior și interior.
Basic
- OSB exterior 18 mm
- EPS 100 / 150 / 200 mm
- OSB interior 18 mm
Exterior Ready
- OSB exterior 18 mm — pregătit pentru placare
- EPS 100 / 150 / 200 mm
- OSB interior 18 mm
Brick Facade
- Cărămidă aparentă Euroteam
- Panou exterior termoizolant 100 mm
- OSB exterior 18 mm
- EPS 100 / 150 / 200 mm
- OSB interior 18 mm
Interior Ready
- OSB exterior 18 mm
- EPS 100 / 150 / 200 mm
- OSB interior 18 mm
- XPS interior 20 mm
Toate variantele folosesc fețe structurale din OSB de 18 mm și miez din EPS (100 / 150 / 200 mm). Sistemul se utilizează pe baza unui proiect tehnic, cu detalii de îmbinare, colțuri, soclu, goluri de tâmplărie și racord cu acoperișul.
Avantaje
Timp de montaj redus, prin grad ridicat de prefabricare
Termoizolație integrată în panou
Greutate redusă față de sistemele de zidărie
Execuție mai curată și mai controlată
Fațadă cu cărămidă aparentă integrabilă în panou
Patru variante, după nivelul de finisare dorit
Aplicații
Solicită ofertă pentru panourile SIP Euroteam
Răspuns din partea departamentului de ofertare.
Cerere ofertăGalerie
Caracteristici tehnice
Comparație între cele patru variante de panou SIP Euroteam.
| Caracteristică | BasicSIP Euroteam | Exterior ReadySIP Euroteam | Brick FacadeSIP Euroteam | Interior ReadySIP Euroteam |
|---|---|---|---|---|
| Destinație principală | pereți pentru case | pereți pregătiți pentru placare exterioară | pereți cu fațadă exterioară integrată | pereți cu interior pregătit pentru finisare |
| Structură de bază | OSB + EPS + OSB | OSB + EPS + OSB | panou exterior cu cărămidă aparentă + OSB + EPS + OSB | OSB + EPS + OSB + XPS interior |
| OSB exterior | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
| Miez termoizolant | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Grosime EPS | 100 / 150 / 200 mm | 100 / 150 / 200 mm | 100 / 150 / 200 mm | 100 / 150 / 200 mm |
| OSB interior | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
| Strat exterior suplimentar | nu | nu, doar pregătire pentru placare | panou exterior 100 mm cu cărămidă aparentă | nu |
| Strat interior suplimentar | nu | nu | nu | XPS 20 mm |
| Grosime totală panou cu EPS 100 | 136 mm | 136 mm | 236 mm | 156 mm |
| Grosime totală panou cu EPS 150 | 186 mm | 186 mm | 286 mm | 206 mm |
| Grosime totală panou cu EPS 200 | 236 mm | 236 mm | 336 mm | 256 mm |
| Sistem exterior inclus | nu | pregătit pentru montaj ulterior | da | nu |
| Sistem interior pregătit | nu | nu | nu | da |
| Montaj placare pe OSB | ulterior, după sistemul ales | spumă adezivă poliuretanică compatibilă | spumă adezivă poliuretanică compatibilă | ulterior, după sistemul ales |
| Rol structural principal | panoul SIP | panoul SIP | panoul SIP | panoul SIP |
| Rol strat exterior | nu este inclus | suport pregătit pentru placare | finisaj exterior + protecție + termoizolație suplimentară | nu este inclus |
| Rol strat interior XPS | nu este inclus | nu este inclus | nu este inclus | suport pentru finisaj interior |
| Grad de prefabricare | mediu | mediu | ridicat | ridicat |
Pe ecrane mici, tabelul se glisează lateral.
Tabel dimensional pe variante
Alcătuirea și grosimea totală pentru fiecare configurație.
| Variantă produs | Alcătuire | Grosime totală |
|---|---|---|
| SIP Euroteam Basic 18/100/18 | OSB 18 + EPS 100 + OSB 18 | 136 mm |
| SIP Euroteam Basic 18/150/18 | OSB 18 + EPS 150 + OSB 18 | 186 mm |
| SIP Euroteam Basic 18/200/18 | OSB 18 + EPS 200 + OSB 18 | 236 mm |
| SIP Euroteam Brick Facade 18/100/18 | panou exterior 100 + OSB 18 + EPS 100 + OSB 18 | 236 mm |
| SIP Euroteam Brick Facade 18/150/18 | panou exterior 100 + OSB 18 + EPS 150 + OSB 18 | 286 mm |
| SIP Euroteam Brick Facade 18/200/18 | panou exterior 100 + OSB 18 + EPS 200 + OSB 18 | 336 mm |
| SIP Euroteam Interior Ready 18/100/18 + XPS 20 | OSB 18 + EPS 100 + OSB 18 + XPS 20 | 156 mm |
| SIP Euroteam Interior Ready 18/150/18 + XPS 20 | OSB 18 + EPS 150 + OSB 18 + XPS 20 | 206 mm |
| SIP Euroteam Interior Ready 18/200/18 + XPS 20 | OSB 18 + EPS 200 + OSB 18 + XPS 20 | 256 mm |
Observație tehnică pentru beneficiar
Dimensiunile, golurile pentru tâmplărie, detaliile de îmbinare, sistemul de fixare, racordul cu fundația și racordul cu acoperișul se stabilesc în funcție de proiectul tehnic al construcției.
Panourile SIP Euroteam trebuie utilizate ca parte a unui sistem constructiv complet, care include:
- îmbinare panou–panou
- colțuri exterioare
- racord la soclu
- racord superior cu acoperișul
- detalii pentru ferestre și uși
- protecție la umiditate
- etanșare
- fixări mecanice dimensionate corect
Fațada cu cărămidă aparentă și stratul interior de XPS sunt componente suplimentare ale sistemului, dar nu înlocuiesc proiectarea structurală și detaliile tehnice de montaj.










